Camping Playa Mazarrón
Clínica "Costa Cálida"
Clínica "Costa Cálida"
"La Fundición"
Tiempo-Mazarrón
COMBINADAS MENORES MAZARRON 2007
El sabado 1-12-2007, con motivo de las fiestas patronales de Mazarrón, se celebraron en el Polideportivo Municipal, las pruebas de atletismo "Combinadas Menores" en sus categorias de alevín e infantil y en las modalidades femenina y masculina.
Se concentraron un buen pueñado de atletas que corriendo, saltando y lanzando peso, pasaron una agradable mañana.
Los resultados obtenidos fueron los siguientes:
ALEVIN MASCULINO | |||||||||
DOR | ATLETA | AÑO | 60 M.L. | LONGITUD | PESO | TOTAL | |||
778 | SAMUEL MORENO HERNANDEZ | 97 | 10,5 | 35 | 3,33 | 107 | 5,83 | 239 | 381 |
758 | JAIME PLAZAS GARCIA | 97 | 10,7 | 20 | 3,20 | 90 | 6,25 | 263 | 373 |
753 | ERNESTO SEGURA GARCIA | 98 | 10,5 | 35 | 2,99 | 65 | 5,77 | 235 | 335 |
777 | JUAN GINES ACOSTA MORENO | 97 | 11,6 | 0 | 2,70 | 34 | 5,09 | 196 | 230 |
770 | JONATHAN RODRIGUEZ NAVARRETE | 97 | 11,0 | 5 | 2,11 | 0 | 5,45 | 217 | 222 |
766 | ALEJANDRO MARTNEZ MENDEZ | 0 | 12,7 | 0 | 2,22 | 0 | 3,81 | 123 | 123 |
759 | ALFONSO HERNANDEZ CAMPILLO | 0 | 13,4 | 0 | 1,95 | 0 | 3,58 | 110 | 110 |
768 | JUAN PEDRO NARVARRO VALVERDE | 0 | 13,2 | 0 | 0,00 | 0 | 3,31 | 95 | 95 |
772 | CARLOS CAYETANO UREÑA MATEO | 0 | 14,7 | 0 | 1,59 | 0 | 2,57 | 55 | 55 |
INFANTIL MASCULINO | |||||||||
DOR | ATLETA | AÑO | 60 M.L. | LONGITUD | PESO | TOTAL | |||
755 | GREGORIO MARTINEZ CONESA | 95 | 9,3 | 196 | 3,85 | 182 | 7,37 | 329 | 707 |
764 | ALVARO MARTINEZ MENDEZ | 95 | 10,1 | 75 | 3,20 | 90 | 5,30 | 208 | 373 |
775 | ANDRES VIVANCOS UREÑA | 95 | 11,4 | 0 | 2,80 | 44 | 7,37 | 329 | 373 |
769 | JONATHAN MENDEZ LARA | 95 | 10,3 | 53 | 3,08 | 75 | 5,90 | 243 | 371 |
765 | ANDRES NAVARRO VALVERDE | 95 | 11,0 | 5 | 2,78 | 42 | 7,16 | 317 | 364 |
751 | JUAN GUILLEN LLIRIA | 95 | 10,7 | 20 | 2,78 | 42 | 5,87 | 241 | 303 |
774 | ANDRES UREÑA MATEO | 95 | 11,3 | 0 | 2,68 | 32 | 5,63 | 227 | 259 |
ALEVÍN FEMENINO | |||||||||
DOR | ATLETA | AÑO | 60 M.L. | LONGITUD | PESO | TOTAL | |||
752 | ROSARIO GUILLEN LIRIA | 98 | 11,8 | 121 | 2,03 | 0 | 3,98 | 145 | 266 |
INFANTIL FEMENINO | |||||||||
DOR | ATLETA | AÑO | 60 M.L. | LONGITUD | PESO | TOTAL | |||
763 | MARIA APARICIO BOLUDA | 95 | 9,8 | 335 | 3,56 | 212 | 6,80 | 322 | 869 |
767 | NOEMI VIVANCOS VALVERDE | 95 | 9,8 | 335 | 3,40 | 180 | 5,83 | 261 | 776 |
776 | MARIA GARCIA ZAMORA | 96 | 10,8 | 211 | 3,40 | 180 | 5,98 | 270 | 661 |
773 | ROSARIO FERNANDEZ GOMEZ | 95 | 10,4 | 256 | 2,95 | 99 | 5,40 | 233 | 588 |
760 | MARIA JOSE MENDEZ GARCIA | 96 | 10,5 | 244 | 2,98 | 104 | 4,62 | 185 | 533 |
762 | NOELIA ROJAS FERNANDEZ | 95 | 10,8 | 211 | 2,97 | 102 | 5,05 | 211 | 524 |
761 | SILVIA RUIZ CASTILLO | 95 | 10,3 | 268 | 2,49 | 33 | 4,97 | 206 | 507 |
756 | HANANE NEKROUF | 95 | 10,4 | 256 | 0,00 | 0 | 4,88 | 201 | 457 |
757 | ISABEL LARDIN NAVARRO | 95 | 10,8 | 211 | 2,71 | 62 | 4,15 | 155 | 428 |
754 | ISABEL SEGURA GARCIA | 96 | 11,0 | 191 | 2,90 | 91 | 3,72 | 129 | 411 |
771 | PATRICIA DE VICENTE LIRIA | 96 | 11,0 | 191 | 2,09 | 0 | 4,68 | 188 | 379 |
Resultados: Control Infantil 24-11-07
El pasado domingo (24-11-2007) estuvimos en el Control realizado en Murcia. Participamos con once atletas, algunos mejoraron sus marcas personales.
Algunas fotos de esta competición.
Bienvenido/a al Club Atletismo Mazarrón!
Bienvenid@ a la página del Club Atletismo Mazarrón.
En breve estarán a tu disposición todas las secciones. Estamos trabajando en ello.
Regístrate y recibirás en tu correo avisos sobre toda la información que tengamos: Fecha competiciones, horarios, resultados, fotos.. Para ello rellena los datos que se piden tras hacer clic en la leyenda Registrese aquí del menú Formulario de acceso.
http://www.atletismomazarron.es